1.企业名称 | 定远众邦生物工程有限公司 | |
2.法定代表人 | 黄自云 | |
3.组织机构代码 | 91341125MA2RHDYL1L | |
4.社会信用代码 | 91341125MA2RHDYL1L | |
5.排污许可证编码及管理级别 | 91341125MA2RHDYL1L001P简化管理 | |
6.排污许可证发证时间 | 2023年 | |
7.是否重点排污单位 | □是 R否 | |
8.企业详细地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇县盐化园沛河路北侧 | |
9.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 117度16分9.55秒 / 32度33分56.20秒 | |
10.联系方式 | 联 系 人: 陈静 电话号码: / 手机号码: 15212189082 传真号码: | |
11.所属行业(可以多项) | 行业名称: 农药制造 行业代码: C260 | |
12.建成投产时间 | 2017-02-28 | |
13.所在流域 | 流域名称: 内流区 流域代码: MA-MQ | |
14.生产经营和管理的主要内容、产品及规模 | 8000t/a生化复配和化学复配剂型农药 | |
15.生产周期 | 10-15天 | |
16.自行监测开展方式 | □自动监测与手工监测相结合 □仅自动监测 R仅手工监测 | |
17.自动监测运维方式 | 自运维 | □是 □否 |
委托第三方运营机构名称 | ||
18.手工监测方式 | 自承担 | □是 R否 |
自承担的监测内容 | / | |
委托监(检)测机构名称及联系方式 | 安徽中品检测技术有限公司15156889118 | |
委托监测的内容 | 废气:颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度;废水:流量、pH值、化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油; 土壤:pH值、氰化物、氟化物、石油烃;地下水:pH值、色(度)、氨氮、氰化物、氟化物; 噪声:厂界四周。 | |
19.污染物产生情况 | ||
废水 | 本公司废水包括地坪冲洗水、生活污水、水膜除尘器置换水和初期雨水,污染,主要污染物为PH、化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油。 | |
废气 | 1#车间、2#车间在生产过程中物料在投料、粉碎、干燥时产生的颗粒物; 3#车间、4#车间和7#车间生产过程中物料在配置、灌装时产生的非甲烷总烃; 危废库及污水处理站产生的非甲烷总烃及臭气浓度。 | |
固废 | 本公司所产生的危险废物包括:原料内包装袋、除尘系统收集的颗粒物、污泥、废活性炭、废机油、沾染化学品的废旧手套和纱布、废包装桶、废塑料瓶、废玻璃瓶、化验室废液。 | |
20.污染处理设施建设、运行情况 | ||
废水处理设施 | 本公司废水经公司污水处理站(调节池、芬顿氧化、混凝池、水解酸化池、接触氧化池)处理后,可达接管限值后进入园区污水处理厂集中处理。 | |
废气处理设施 | 1#车间、2#车间废气主要为气流粉碎未捕集的废气和进料工序、包装工序产生的废气,其中气流粉碎物料经过旋风分离器+袋式收尘器捕集后与进料工序、包装工序经集气罩收集后的颗粒物一并进入集气总管,总管尾气经水膜除尘器处理后由15米高排气筒排放; 3#车间、4#车间、7#车间废气主要为物料配置和自动灌装工序产生的废气,配置釜上方设置集气罩收集废气,收集后的废气与自动灌装机密封装置抽风产生的尾气一并进入集气总管后经活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放; 危废库主要为危废贮存产生的废气,污水处理站主要为污水处理过程中产的废气,危废库及污水处理池设置集气罩收集废气,收集后进入总管后经活性炭吸附装置处理后由3#车间排气筒排放废气。 | |
噪声处理设施 | 生产过程中的噪声主要源自本公司设备主要包括各类泵、引风机、空压机、气流粉碎机、造粒机、干燥机、砂磨机等,采取的主要措施是消声、减震和厂房隔声等防噪措施。 | |
固废处理设施 | 在厂区设置危废库一座,其符合防渗、防风、防雨、防晒,配备照明设施等条件,本公司危废暂存于危废库内定期委托有资质单位进行处置。 | |
21.污染物排放方式及排放去向 | ||
废水总排口:排放方式间断排放、排放去向定远盐化园工业污水处理厂; 雨水排放口:排放方式间断排放、排放去向进入城市下水道; 废气排放口:排放方式有组织、排放去向大气; 厂界及储罐周边废气:排放方式无组织、排放去向大气; |